Tempat asal: | Jinan |
Nama merek: | ZW |
Sertifikasi: | ISO9001 SGS |
Nomor model: | 45 # 60Mn B2 B3, tinggi menengah chrome rendah |
Kuantitas min Order: | 1 ton |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Baja drum, tas wadah |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
Menyediakan kemampuan: | 50000 Ton per tahun |
Produk: | penggilingan bola baja | Bahan: | besi dan baja batang |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dia20-150mm | Kerusakan: | ≤1% |
Kekerasan: | 55-65HRC | Packing: | tas atau baja drum |
Sertifikasi: | SGS, BV, TUV, ISO9001 | Aplikasi: | pabrik semen, pembangkit listrik, tambang, industri kimia |
Menyoroti: | forged grinding steel ball,baja grinding bola |
semen penggunaan tanaman harga rendah ditempa dan chrome rendah cor grinding bola baja
Spesifikasi bola baja ditempa dan melemparkan bola besi:
Jenis dan komposisi kimia dari bola ditempa
Nama | Bahan | Komposisi kimia | Kekerasan | |||||
C | si | M N | S | P | cr | HRC | ||
bola ditempa | B3 | 0,58-0,66 | 1,6-1,9 | 0. 65-0,8 | <0,025 | <0,025 | 0,7-0,9 | 58-6 3 |
B2 | 0,72-0,85 | 0,17-0,37 | 0. 7-1,0 | <0,04 | <0,04 | 0,4-0,6 | 58-63 | |
60Mn | 0,55-0,65 | 0,17-0,37 | 0,7-1,0 | <0,04 | <0,04 | <0,25 | 58-62 | |
45 # | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0,035 | <0,035 | ≤0.25 | 50-55 |
distribusi kekerasan
Bahan | Dia25mm-Dia50mm | Dia60mm-Dia90mm | Dia90mm-Dia125mm | |||
permukaan | inti | permukaan | inti | permukaan | inti | |
B3 | / | / | / | / | 56-63 | 45-53 |
B2 | 60-65 | 58-62 | 58-63 | 50-55 | 56-60 | 40-45 |
60Mn | 58-63 | 55-60 | 58-63 | 40-45 | 56-60 | 30-35 |
45 # | 55-58 | 45-55 | 55-58 | 30-35 | 50-55 | 25-30 |
Jenis dan komposisi kimia dari bola besi cor
Nama | Bahan | Komposisi kimia | Kekerasan | |||||
C | si | M N | S | P | cr | HRC | ||
bola dilemparkan | Khusus Hi-Cr | 2,0-3. 0 | <1.0 | 0,5-2,0 | ≤0.06 | ≤0.08 | > 20 | 58-64 |
Khusus Hi-Cr | 2,0-3,0 | <1.0 | 0,5-2,0 | ≤0.06 | ≤0.08 | > 15 | 58-64 | |
Tinggi Cr | 2,0-3,2 | <1.0 | 0,5-2,5 | ≤0.06 | ≤0.08 | > 10 | 58-62 | |
Menengah-Cr | 2,0-3,2 | <1.0 | 0,5-2,5 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≥5 | 50-55 | |
Low-Cr | 2,2-3,4 | ≤1.2 | 0,5-1,5 | ≤0.06 | ≤0.08 | 1,0-1,5 | 42-46 |
distribusi kekerasan
Bahan | Dia25mm-Dia50mm | Dia60mm-Dia70mm | Dia80mm-Dia90mm | |||
permukaan | inti | permukaan | inti | permukaan | inti | |
Khusus hi-CR:> 20 | 60-64 | 59-63 | 60-64 | 58-62 | 60-64 | 57-61 |
Khusus hi-CR:> 15 | 58-62 | 57-61 | 58-62 | 56-60 | 58-62 | 50-59 |
Tinggi Cr:> 10 | 58-62 | 57-61 | 58-62 | 56-60 | 58-62 | 50-59 |
Sedang Cr: ≥5 | 50-55 | 49-54 | 50-55 | 48-53 | 50-55 | 47-52 |
Cr rendah: 1-1,5 | 42-46 | 41-45 | 42-46 | 40-44 | 42-46 | 39-43 |
Sertifikat: ISO 9001: 2008
Kemasan & Pengiriman
Packing: tas kontainer atau drum baja atau orang lain.
Untuk Container Bag, 1000kgs Berat bersih, Gross Weight 1002KGS, 0.4CBM Pengukuran
Untuk Steel Drums, Berat bersih 850-950Kgs, Gross Weight 865-965KGS, Pengukuran 0.3CBM.
Pengiriman dan pengiriman
Pelabuhan muat: Pelabuhan Qingdao, Cina
Waktu pengiriman: Biasanya 2-3 minggu setelah uang muka diterima.
shippment parsial diperbolehkan
Kontak Person: Mrs. cherry lee
Tel: +8613793138983
Faks: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Alamat: Jalan Puji, Distrik Zhangqiu, Kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina
Alamat pabrik:Lejia, Puji Town, kota Zhangqiu Jinan, Provinsi Shandong, China